

SPH-210
Hi-Fi-Tiefmitteltöner, 50 W, 8 Ω
- Für qualitativ ansprechende 2- und 3-Wege-Boxen
- Als Ersatz für hochwertige, ältere Boxen
+ mehr
Hi-Fi-Tiefmitteltöner, 50 W, 8 Ω
- Für qualitativ ansprechende 2- und 3-Wege-Boxen
- Als Ersatz für hochwertige, ältere Boxen
Produktinfos
Zubehör
Technische Daten
Service
SPH-210
Hi-Fi-Tiefmitteltöner, 50 W, 8 Ω
- Für qualitativ ansprechende 2- und 3-Wege-Boxen
- Als Ersatz für hochwertige, ältere Boxen
Technische Daten SPH-210
SPH-210 | |
---|---|
Impedanz (Z) | 8 Ω |
Frequenzbereich | f3-4000 Hz |
Resonanzfrequenz (fs) | 28 Hz |
Nennbelastbarkeit (RMS) | 50 W |
Musikbelastbarkeit (MAX) | 100 W |
Kennschalldruck | 90 dB/W/m |
Nachgiebigkeit (Cms) | 1,32 mm/N |
Bewegte Masse (Mms) | 24,5 g |
Mechanische Güte (Qms) | 2,14 |
Elektrische Güte (Qes) | 0,27 |
Gesamtgüte (Qts) | 0,24 |
Äquivalentvolumen (Vas) | 81 l |
Gleichstromwiderst. (Re) | 6,5 Ω |
Kraftfaktor (BxL) | 10,30 Tm |
Schwingspulenind. (Le) | 1,0 mH |
Schwingspulendurchm. | Ø 35,5 mm |
Schwingspulenträger | Alu |
Lineare Auslenkung (XMAX) | ± 3,5 mm |
Eff. Membranfläche (Sd) | 210 cm2 |
Magnetgewicht | 840 g |
Magnetdurchmesser | Ø 120 mm |
Einbauöffnung | Ø 183 mm |
Einbautiefe | 89 mm |
Abmessungen | Ø 210 mm x 99 mm |
Außendurchmesser | Ø 210 mm |
Breite | Ø 210 mm |
Tiefe | 99 mm |
Farbe | Schwarz |
Zul. Einsatztemperatur | 0-40 °C |
Gewicht | 2,52 kg |
Verpackungseinheit | 1 |
Lautsprechertyp | 8" |
Verpackungsmaße (B x H x L) | 0,22 x 0,125 x 0,23 m |
Bruttogewicht | 2,68 kg |
Nettogewicht | 2,52 kg |
MONACOR bietet mehr ...
Wir stellen hohe Ansprüche an die Qualität und technische Sicherheit unserer Produkte. Durch sorgfältiges Prüfen und Dokumentieren sorgen wir außerdem dafür, dass höchste Standards für alle Artikel unseres Sortiments eingehalten werden. Darum können wir mit einem guten Gefühl und in nahezu allen Ländern 3 Jahre Gewährleistung auf alle Produkte von MONACOR INTERNATIONAL geben.
-
Produkt- & Kaufberatung
-
Technisches Projektmanagement
-
MONACOR Academy
-
Eigener Reparaturservice